Partidos Jugados
58
-
Por Partido
Puntos
231
4.0
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
94
1.6
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
171
2.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
55
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
43
0.7
Por Partido
Tiros Libres Intentados
171
2.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
25
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
0
0
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
2
0.03
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
0
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
171
2.9
Por Partido
Rebotes Defensivos
168
2.9
Por Partido
Rebotes Totales
339
5.8
Por Partido
Asistencias
67
1.2
Por Partido
Faltas Personales
60
1.0
Por Partido
Robos
22
0.4
Por Partido
Pérdidas de balón
55
0.9
Por Partido
Bloqueos
28
0.5
Por Partido
Más Menos
178
3.1
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
HOU
|
3 | 10 | 5 | 6 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
HOU
|
57 | 225 | 91 | 167 | 54 | 43 | 167 | 26 | 0 | 2 | 0 | 166 | 161 | 327 | 66 | 60 | 22 | 54 | 28 | 174 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
HOU
|
1 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Totales | 61 | 241 | 99 | 177 | 56 | 43 | 177 | 24 | 0 | 2 | 0 | 175 | 186 | 361 | 72 | 65 | 22 | 57 | 28 | 195 |
Estadísticas del Juego

Houston Rockets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | UTA | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
16 Oct 2024 | NOP | 6 | 0 | 15 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 Oct 2024 | SAS | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
29 Oct 2024 | SAS | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
1 Nov 2024 | DAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
5 Nov 2024 | NYK | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
9 Nov 2024 | OKC | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -11 |
12 Nov 2024 | WAS | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
16 Nov 2024 | LAC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
19 Nov 2024 | MIL | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
23 Nov 2024 | POR | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
28 Nov 2024 | PHI | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 Dic 2024 | OKC | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 Dic 2024 | SAC | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 Dic 2024 | GSW | 6 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 Dic 2024 | LAC | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 Dic 2024 | OKC | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
20 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
24 Dic 2024 | CHA | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
28 Dic 2024 | MIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 Dic 2024 | MIA | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2 Ene 2025 | DAL | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
4 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 Ene 2025 | LAL | 8 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
8 Ene 2025 | WAS | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
10 Ene 2025 | MEM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 Ene 2025 | MEM | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 Ene 2025 | DEN | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
17 Ene 2025 | SAC | 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
19 Ene 2025 | POR | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
23 Ene 2025 | CLE | 3 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
26 Ene 2025 | CLE | 14 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
28 Ene 2025 | BOS | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 |
31 Ene 2025 | MEM | 11 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
2 Feb 2025 | BKN | 11 | 0 | 25 | 4 | 5 | 80% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 Feb 2025 | NYK | 8 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
5 Feb 2025 | BKN | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
8 Feb 2025 | DAL | 2 | 0 | 22 | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 Feb 2025 | PHX | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
14 Feb 2025 | GSW | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
22 Feb 2025 | MIN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
27 Feb 2025 | SAS | 4 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
5 Mar 2025 | IND | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Mar 2025 | NOP | 3 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
9 Mar 2025 | NOP | 6 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
11 Mar 2025 | ORL | 11 | 0 | 23 | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
13 Mar 2025 | PHX | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 Mar 2025 | CHI | 4 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 Mar 2025 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 Mar 2025 | ORL | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 |
22 Mar 2025 | MIA | 4 | 0 | 21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
23 Mar 2025 | DEN | 14 | 0 | 22 | 6 | 10 | 60% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
26 Mar 2025 | ATL | 7 | 0 | 25 | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
31 Mar 2025 | PHX | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 Abr 2025 | LAL | 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
5 Abr 2025 | OKC | 8 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 Abr 2025 | GSW | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
13 Abr 2025 | DEN | 4 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -23 |
21 Abr 2025 | GSW | 6 | 0 | 20 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados