Partidos Jugados
67
-
Por Partido
Puntos
836
12.5
Por Partido
Tiros de Campo Convertidos
323
4.8
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
667
10.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
48
-
Por Partido
Tiros Libres Convertidos
68
1.0
Por Partido
Tiros Libres Intentados
667
10.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
10
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Convertidos
122
1.8
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
333
5.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
37
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
96
1.4
Por Partido
Rebotes Defensivos
332
5.0
Por Partido
Rebotes Totales
428
6.4
Por Partido
Asistencias
193
2.9
Por Partido
Faltas Personales
80
1.2
Por Partido
Robos
53
0.8
Por Partido
Pérdidas
72
1.1
Por Partido
Tapones
29
0.4
Por Partido
Más Menos
156
2.3
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MEM
|
4 | 46 | 16 | 30 | 53 | 3 | 30 | 10 | 11 | 21 | 52 | 2 | 20 | 22 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MEM
|
65 | 811 | 313 | 648 | 48 | 65 | 648 | 10 | 120 | 326 | 37 | 94 | 322 | 416 | 188 | 76 | 52 | 71 | 29 | 150 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MEM
|
2 | 25 | 10 | 19 | 53 | 3 | 19 | 16 | 2 | 7 | 29 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Totales | 71 | 882 | 339 | 697 | 49 | 71 | 697 | 10 | 133 | 354 | 38 | 98 | 352 | 450 | 204 | 83 | 57 | 79 | 29 | 164 |
Estadísticas del Juego

Memphis Grizzlies
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | DAL | 11 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
11 Oct 2024 | CHA | 10 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -8 |
14 Oct 2024 | IND | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
19 Oct 2024 | MIA | 19 | 0 | 23 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 5 | 7 | 71% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
24 Oct 2024 | UTA | 27 | 0 | 31 | 10 | 16 | 63% | 2 | 2 | 100% | 5 | 10 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
26 Oct 2024 | HOU | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -13 |
27 Oct 2024 | ORL | 22 | 0 | 28 | 9 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
29 Oct 2024 | CHI | 11 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 4 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
31 Oct 2024 | BKN | 2 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -17 |
1 Nov 2024 | MIL | 19 | 0 | 33 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2 Nov 2024 | PHI | 10 | 0 | 35 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
5 Nov 2024 | BKN | 9 | 0 | 31 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 | 0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
7 Nov 2024 | LAL | 11 | 0 | 31 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
9 Nov 2024 | WAS | 12 | 0 | 32 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
11 Nov 2024 | POR | 16 | 0 | 30 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 |
14 Nov 2024 | LAL | 15 | 0 | 29 | 6 | 14 | 43% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
16 Nov 2024 | GSW | 4 | 0 | 16 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
17 Nov 2024 | DEN | 6 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 Nov 2024 | DEN | 28 | 0 | 33 | 12 | 19 | 63% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 57% | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
21 Nov 2024 | PHI | 12 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 Nov 2024 | CHI | 10 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
26 Nov 2024 | POR | 13 | 0 | 22 | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
28 Nov 2024 | DET | 9 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
29 Nov 2024 | NOP | 20 | 0 | 27 | 8 | 9 | 89% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
1 Dic 2024 | IND | 15 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 Dic 2024 | DAL | 15 | 0 | 29 | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 Dic 2024 | SAC | 15 | 0 | 29 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 100% | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
8 Dic 2024 | BOS | 9 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
9 Dic 2024 | WAS | 19 | 0 | 20 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
14 Dic 2024 | BKN | 20 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 3 | 5 | 60% | 5 | 9 | 56% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
16 Dic 2024 | LAL | 6 | 0 | 19 | 1 | 8 | 13% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 Dic 2024 | GSW | 21 | 0 | 25 | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
22 Dic 2024 | ATL | 10 | 0 | 21 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
24 Dic 2024 | LAC | 11 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -10 |
27 Dic 2024 | TOR | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 Ene 2025 | HOU | 12 | 0 | 23 | 4 | 12 | 33% | 2 | 5 | 40% | 2 | 6 | 33% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
12 Ene 2025 | MIN | 11 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
14 Ene 2025 | HOU | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
16 Ene 2025 | SAS | 20 | 0 | 27 | 9 | 15 | 60% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 Ene 2025 | SAS | 29 | 0 | 30 | 10 | 19 | 53% | 4 | 4 | 100% | 5 | 12 | 42% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
20 Ene 2025 | MIN | 2 | 0 | 15 | 1 | 8 | 13% | 0 | 2 | 0% | 0 | 7 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
23 Ene 2025 | CHA | 2 | 0 | 19 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
28 Ene 2025 | NYK | 10 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
31 Ene 2025 | HOU | 15 | 0 | 26 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 |
3 Feb 2025 | MIL | 23 | 0 | 26 | 9 | 17 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33% | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
4 Feb 2025 | SAS | 6 | 0 | 21 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 Feb 2025 | TOR | 6 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 Feb 2025 | OKC | 18 | 0 | 25 | 6 | 8 | 75% | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
12 Feb 2025 | PHX | 14 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 Feb 2025 | LAC | 14 | 0 | 24 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
21 Feb 2025 | IND | 10 | 0 | 25 | 4 | 14 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
22 Feb 2025 | ORL | 9 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
24 Feb 2025 | CLE | 15 | 0 | 29 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
26 Feb 2025 | PHX | 17 | 0 | 32 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
1 Mar 2025 | NYK | 9 | 0 | 21 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
2 Mar 2025 | SAS | 15 | 0 | 37 | 7 | 16 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 1 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
8 Mar 2025 | DAL | 6 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
20 Mar 2025 | POR | 16 | 0 | 27 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 Mar 2025 | LAC | 16 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 3 | 5 | 60% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -22 |
26 Mar 2025 | UTA | 9 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
28 Mar 2025 | OKC | 10 | 0 | 26 | 3 | 9 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 |
30 Mar 2025 | LAL | 8 | 0 | 26 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -7 |
31 Mar 2025 | BOS | 21 | 0 | 36 | 8 | 18 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | -13 |
2 Abr 2025 | GSW | 18 | 0 | 30 | 6 | 11 | 55% | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -26 |
3 Abr 2025 | MIA | 9 | 0 | 30 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 |
5 Abr 2025 | DET | 9 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -17 |
8 Abr 2025 | CHA | 11 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11 Abr 2025 | MIN | 5 | 0 | 30 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
12 Abr 2025 | DEN | 8 | 0 | 25 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 |
16 Abr 2025 | GSW | 14 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 |
19 Abr 2025 | DAL | 11 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados