Partidos Jugados
75
-
Por Partido
Puntos
446
5.9
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
150
2.0
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
373
5.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
40
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
70
0.9
Por Juego
Tiros Libres Intentados
373
5.0
Por Juego
Tiros Libres %
19
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
76
1.0
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
227
3.0
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos %
33
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
51
0.7
Por Juego
Rebotes Defensivos
163
2.2
Por Juego
Rebotes Totales
214
2.9
Por Juego
Asistencias
65
0.9
Por Juego
Faltas Personales
95
1.3
Por Juego
Robos
31
0.4
Por Juego
Pérdidas de Balón
54
0.7
Por Juego
Bloqueos
12
0.2
Por Juego
Más Menos
16
0.2
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
DET
|
5 | 42 | 15 | 39 | 38 | 3 | 39 | 8 | 9 | 25 | 36 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | -30 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DET
|
75 | 446 | 150 | 373 | 40 | 70 | 373 | 19 | 76 | 227 | 33 | 51 | 163 | 214 | 65 | 95 | 31 | 54 | 12 | 16 |
Totales | 80 | 488 | 165 | 412 | 40 | 73 | 412 | 18 | 85 | 252 | 34 | 56 | 174 | 230 | 69 | 105 | 32 | 58 | 12 | -14 |
Estadísticas del Juego

Detroit Pistons
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de Oct 2024 | MIL | 9 | 0 | 24 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 de Oct 2024 | PHX | 8 | 0 | 25 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 |
12 de Oct 2024 | PHX | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 de Oct 2024 | GSW | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -23 |
16 de Oct 2024 | CLE | 18 | 0 | 19 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 Oct 2024 | IND | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 Oct 2024 | CLE | 5 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
26 Oct 2024 | BOS | 11 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 Oct 2024 | MIA | 6 | 0 | 22 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
30 Oct 2024 | PHI | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 Nov 2024 | NYK | 12 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 |
3 Nov 2024 | BKN | 7 | 0 | 24 | 1 | 6 | 17% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 25% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 Nov 2024 | LAL | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 Nov 2024 | CHA | 7 | 0 | 20 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 Nov 2024 | ATL | 11 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
10 Nov 2024 | HOU | 5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
13 Nov 2024 | MIA | 10 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
17 Nov 2024 | WAS | 6 | 0 | 22 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
19 Nov 2024 | CHI | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
22 Nov 2024 | CHA | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
24 Nov 2024 | ORL | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -20 |
26 Nov 2024 | TOR | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
28 Nov 2024 | MEM | 18 | 0 | 22 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 |
30 Nov 2024 | IND | 5 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 |
1 Dic 2024 | PHI | 7 | 0 | 23 | 2 | 12 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 8 | 13% | 0 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 Dic 2024 | MIL | 5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 |
5 Dic 2024 | BOS | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
8 Dic 2024 | NYK | 6 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 Dic 2024 | BOS | 6 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
17 Dic 2024 | MIA | 9 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 Dic 2024 | UTA | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
22 Dic 2024 | PHX | 10 | 0 | 15 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 Dic 2024 | LAL | 13 | 0 | 19 | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
27 Dic 2024 | SAC | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
29 Dic 2024 | DEN | 3 | 0 | 14 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
7 Ene 2025 | POR | 10 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 | 67% | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
9 Ene 2025 | BKN | 17 | 0 | 24 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
10 Ene 2025 | GSW | 3 | 0 | 27 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
12 Ene 2025 | TOR | 9 | 0 | 15 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
14 Ene 2025 | NYK | 4 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -5 |
17 Ene 2025 | IND | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
18 Ene 2025 | PHX | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 Ene 2025 | HOU | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 Ene 2025 | ATL | 13 | 0 | 16 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 Ene 2025 | ORL", " '-18'", " '28 Ene 2025'", " 'CLE'", " '-1'", " '30 Ene 2025'", " 'IND'", " '-5'", " '1 Feb 2025'", " 'DAL'", " '2 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-3'", " '4 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-11'", " '6 Feb 2025'", " 'CLE'", " '-11'", " '8 Feb 2025'", " 'PHI'", " '9 Feb 2025'", " 'CHA'", " '12 Feb 2025'", " 'CHI'", " '13 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-6'", " '22 Feb 2025'", " 'SAS'", " '-7'", " '23 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-5'", " '1 Mar 2025'", " 'DEN'", " '2 Mar 2025'", " 'BKN'", " '-7'", " '4 Mar 2025'", " 'UTA'", " '6 Mar 2025'", " 'LAC'", " '9 Mar 2025'", " 'GSW'", " '10 Mar 2025'", " 'POR'", " '-4'", " '11 Mar 2025'", " 'WAS' | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ORL", " '-18'", " '28 Ene 2025'", " 'CLE'", " '-1'", " '30 Ene 2025'", " 'IND'", " '-5'", " '1 Feb 2025'", " 'DAL'", " '2 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-3'", " '4 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-11'", " '6 Feb 2025'", " 'CLE'", " '-11'", " '8 Feb 2025'", " 'PHI'", " '9 Feb 2025'", " 'CHA'", " '12 Feb 2025'", " 'CHI'", " '13 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-6'", " '22 Feb 2025'", " 'SAS'", " '-7'", " '23 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-5'", " '1 Mar 2025'", " 'DEN'", " '2 Mar 2025'", " 'BKN'", " '-7'", " '4 Mar 2025'", " 'UTA'", " '6 Mar 2025'", " 'LAC'", " '9 Mar 2025'", " 'GSW'", " '10 Mar 2025'", " 'POR'", " '-4'", " '11 Mar 2025'", " 'WAS' |
ORL", " '-18'", " '28 Ene 2025'", " 'CLE'", " '-1'", " '30 Ene 2025'", " 'IND'", " '-5'", " '1 Feb 2025'", " 'DAL'", " '2 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-3'", " '4 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-11'", " '6 Feb 2025'", " 'CLE'", " '-11'", " '8 Feb 2025'", " 'PHI'", " '9 Feb 2025'", " 'CHA'", " '12 Feb 2025'", " 'CHI'", " '13 Feb 2025'", " 'CHI'", " '-6'", " '22 Feb 2025'", " 'SAS'", " '-7'", " '23 Feb 2025'", " 'ATL'", " '-5'", " '1 Mar 2025'", " 'DEN'", " '2 Mar 2025'", " 'BKN'", " '-7'", " '4 Mar 2025'", " 'UTA'", " '6 Mar 2025'", " 'LAC'", " '9 Mar 2025'", " 'GSW'", " '10 Mar 2025'", " 'POR'", " '-4'", " '11 Mar 2025'", " 'WAS' | 13 Mar 2025 | 4 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAS |
15 Mar 2025 | OKC | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 Mar 2025 |
NOP | 19 Mar 2025 | 4 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MIA | 22 Mar 2025 | 11 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DAL |
23 Mar 2025 | NOP | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 Mar 2025 |
SAS | 28 Mar 2025 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLE |
30 Mar 2025 | MIN | 10 | 0 | 19 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 Abr 2025 | OKC | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
-7 | 4 Abr 2025 | 8 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
TOR | -5 | 6 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 Abr 2025 |
MEM | 7 Abr 2025 | 2 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | SAC |
-14 | 10 Abr 2025 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NYK |
-7 | 11 Abr 2025 | 12 | 0 | 13 | 4 | 7 | 57% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
MIL | 13 Abr 2025 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | MIL |
Fecha | VS | 10 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Pts | Pos | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Min | FGm | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FGa | FG% | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FTm |
FTa | FT% | 8 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3Pm | 3Pa | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3P% | OReb | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
DReb | Reb | 23 | 0 | 22 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Ast | PF | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stl | TO | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Blk | +/- | 8 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juegos jugados | 7 Oct 2024 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
12:00 am | NBA 2024-2025 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
/ | Pretemporada | 3 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milwaukee | Bucks | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Milwaukee Bucks |
Bucks | Milwaukee Bucks | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Detroit Pistons | Pistons | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Detroit Pistons | Detroit | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Pistons |
Final | 8 Oct 2024 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 pm |
NBA 2024-2025 | / | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pretemporada | Phoenix | 15 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Suns | Phoenix Suns | Suns | Phoenix Suns | - | Detroit Pistons | Pistons | Detroit Pistons | Detroit | Pistons | Final | 12 Oct 2024 | 2:00 am | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | Detroit | Pistones | Detroit Pistones | Pistones | Detroit Pistones | - | Soles de Phoenix |
Soles