Juegos Jugados
38
-
Por Partido
Puntos
334
8.8
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
118
3.1
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
302
7.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
39
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
28
0.7
Por Partido
Tiros Libres Intentados
302
7.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
9
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
70
1.8
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
203
5.3
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
34
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
22
0.6
Por Partido
Rebotes Defensivos
68
1.8
Por Partido
Rebotes Totales
90
2.4
Por Partido
Asistencias
75
2.0
Por Partido
Faltas Personales
43
1.1
Por Partido
Robos
19
0.5
Por Partido
Pérdidas
52
1.4
Por Partido
Taponamientos
7
0.2
Por Partido
Más Menos
-106
-2.8
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | JGP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
UTA
|
2 | 25 | 8 | 19 | 42 | 5 | 19 | 26 | 4 | 12 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
UTA
|
38 | 334 | 118 | 302 | 39 | 28 | 302 | 9 | 70 | 203 | 34 | 22 | 68 | 90 | 75 | 43 | 19 | 52 | 7 | -106 |
Totals | 40 | 359 | 126 | 321 | 39 | 33 | 321 | 10 | 74 | 215 | 34 | 24 | 70 | 94 | 78 | 43 | 20 | 52 | 7 | -98 |
Game Stats

Utah Jazz
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de Octubre de 2024 | SAS | 16 | 0 | 17 | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 33% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 de Octubre de 2024 | POR | 9 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 de Noviembre de 2024 | DEN | 6 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 |
17 de Noviembre de 2024 | SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de Noviembre de 2024 | DEN | 7 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
4 de Diciembre de 2024 | OKC | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -5 |
7 de Diciembre de 2024 | POR | 13 | 0 | 21 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 |
9 de Diciembre de 2024 | SAC | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 de Diciembre de 2024 | BKN | 18 | 0 | 20 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 de Diciembre de 2024 | CLE | 11 | 0 | 25 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 |
27 de Diciembre de 2024 | POR | 18 | 0 | 25 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2 de Enero de 2025 | NYK | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
5 de Enero de 2025 | ORL | 12 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
11 de Enero de 2025 | PHX | 13 | 0 | 19 | 6 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
13 de Enero de 2025 | BKN | 16 | 0 | 17 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
18 de Enero de 2025 | NOP | 16 | 0 | 28 | 6 | 14 | 43% | 1 | 2 | 50% | 3 | 10 | 30% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | -15 |
21 de Enero de 2025 | NOP | 19 | 0 | 26 | 7 | 14 | 50% | 1 | 1 | 100% | 4 | 10 | 40% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
23 de Enero de 2025 | OKC | 6 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 |
26 de Enero de 2025 | MEM | 16 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -23 |
29 Ene 2025 | GSW | 5 | 0 | 21 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 Feb 2025 | GSW | 10 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 Feb 2025 | PHX | 9 | 0 | 23 | 2 | 9 | 22% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 Feb 2025 | LAC | 10 | 0 | 27 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 Feb 2025 | LAC | 7 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 |
25 Feb 2025 | POR | 10 | 0 | 22 | 4 | 14 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
4 Mar 2025 | DET | 8 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 19 | 4 | 15 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
9 Mar 2025 | PHI | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 |
10 Mar 2025 | BOS | 8 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
16 Mar 2025 | MIN | 8 | 0 | 26 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 |
22 Mar 2025 | BOS | 4 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
26 Mar 2025 | MEM | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
29 Mar 2025 | DEN | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
31 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 Abr 2025 | HOU | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -20 |
4 Abr 2025 | IND | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
6 Abr 2025 | ATL | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
10 Abr 2025 | POR | 7 | 0 | 23 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
12 Abr 2025 | OKC | 27 | 0 | 28 | 10 | 20 | 50% | 2 | 3 | 67% | 5 | 14 | 36% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
13 Abr 2025 | MIN | 14 | 0 | 39 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados