Etapa del Torneo
67
Equipo
PG
Pts
435
6.5
FGm
FGa
164
2.4
FG%
FTm
323
4.8
FTa
FT%
51
3Pm
3Pa
3P%
58
0.9
OReb
DReb
323
4.8
Reb
Ast
18
PF
Stl
TO
49
0.7
Blk
+/-
150
2.2
NBA 2024-2025
Pretemporada
33
MIA
-1
NBA 2024-2025
84
1.3
Temporada Regular
MIA
168
2.5
NBA 2024-2025
Temporada Regular
252
3.8
IND
-57
52
0.8
NBA 2024-2025
Playoffs
76
1.1
IND
-6
27
0.4
Totales
-44
30
0.4
Estadísticas del Juego
Miami Heat - logo del equipo
41
0.6
Miami Heat
Fecha
VS
Pts
Pos
Min
FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- | 8 Oct 2024 | CHA | -6 | 13 Oct 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOP 15 Oct 2024 |
SAS
|
5 | 27 | 12 | 23 | 52 | 2 | 23 | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | -6 |
16 Oct 2024 ATL |
-7
|
10 | 41 | 12 | 28 | 43 | 11 | 28 | 39 | 6 | 17 | 35 | 6 | 26 | 32 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 20 |
19 Oct 2024 MEM |
23 Oct 2024
|
56 | 388 | 151 | 293 | 52 | 44 | 293 | 15 | 42 | 131 | 32 | 77 | 142 | 219 | 48 | 67 | 26 | 28 | 32 | ORL |
-2 26 Oct 2024 |
CHA
|
1 | 6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 150 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 Oct 2024 |
DET | 72 | 462 | 176 | 346 | 51 | 60 | 346 | 17 | 50 | 160 | 31 | 87 | 177 | 264 | 55 | 80 | 30 | 35 | 42 | 30 Oct 2024 |
NYK

WAS
-5 | 5 Nov 2024 | SAC | 9 Nov 2024 | DEN | 3 Dic 2024 | BOS | 5 Dic 2024 | LAL | 8 Dic 2024 | CLE | Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Pa | 3P% | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | OReb |
DReb | Reb | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ast | PF | 6 | 0 | 11 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Stl |
TO | Blk | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +/- |
Logotipo del equipo Indiana Pacers | Indiana Pacers | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Fecha | VS | 7 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pts |
Pos | Min | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
FGm | FGa | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
FG% | FTm | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTa | FT% | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3Pm |
3Pa | 3P% | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OReb | DReb | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reb | Ast | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PF | Stl | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
TO | Blk | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+/- | 15 Dic 2024 | NOP | -6 | 20 Dic 2024 | PHX | -2 | 22 Dic 2024 | SAC | 24 Dic 2024 | GSW | -10 | 27 Dic 2024 | OKC | 28 Dic 2024 | BOS | -11 | 29 Dic 2024 | BOS | -3 | 31 Dic 2024 | MIL | 3 Ene 2025 |

5 Ene 2025
PHX | -1 | 7 Ene 2025 | BKN | 9 Ene 2025 | CHI | 11 Ene 2025 | GSW | -4 | 12 Ene 2025 | CLE | 15 Ene 2025 | CLE | 17 Ene 2025 | DET | -5 | 19 Ene 2025 | PHI | 23 Ene 2025 | SAS | -7 | 25 Ene 2025 | SAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Ene 2025 | DET | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Feb 2025 |
ATL | 4 Feb 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UTA |
-4 | 5 Feb 2025 | 8 | 0 | 14 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
POR | -5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 Feb 2025 |
LAC | 8 Feb 2025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LAL | 12 Feb 2025 | 12 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NYK |
-10 | 13 Feb 2025 | 8 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | WAS |
-3 | 21 Feb 2025 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MEM | -8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 Feb 2025 | LAC | 5 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
25 Feb 2025 | DEN | 8 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-10 | 27 Feb 2025 | 22 | 0 | 28 | 9 | 16 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
TOR | -4 | 5 | 0 | 17 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 Mar 2025 |
MIA | -6 | 11 | 0 | 19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2 Mar 2025 | CHI | 8 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
-5 | 5 Mar 2025 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | HOU |
-3 | 7 Mar 2025 | 12 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ATL | -4 | 9 | 0 | 14 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 Mar 2025 |
ATL | 11 Mar 2025 | 10 | 0 | 13 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
CHI | -6 | 9 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
11 Mar 2025 | MIL | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 Mar 2025 | PHI | 9 | 0 | 26 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -10 |
16 Mar 2025 | MIL | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 |
18 Mar 2025 | MIN | 12 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 Mar 2025 | DAL | 13 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 Mar 2025 | BKN | 18 | 0 | 32 | 8 | 12 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 |
22 Mar 2025 | BKN | 9 | 0 | 27 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 Mar 2025 |
MIN | 26 Mar 2025 | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | LAL |
-9 | 27 Mar 2025 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | WAS |
30 Mar 2025 | OKC | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
31 Mar 2025 | SAC | 8 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -6 |
2 Abr 2025 | CHA | 8 | 0 | 13 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 Abr 2025 |
UTA | -4 | 7 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 Abr 2025 |
DEN | 8 Abr 2025 | 10 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | WAS |
-6 | 10 Abr 2025 | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLE |
-7 | 11 Abr 2025 | 10 | 0 | 14 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ORL | -23 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 Abr 2025 |
CLE | -14 | 10 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 Abr 2025 | MIL | 6 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Fecha | VS | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pts |
Pos | Min | 10 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
FGm | FGa | 7 | 0 | 11 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG% | FTm | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | FTa |
FT% | 3Pm | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3Pa | 3P% | 6 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OReb | DReb | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reb |
Ast | PF | 12 | 0 | 14 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Stl | TO | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Blk |
+/- | Juegos Jugados | 7 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 Oct 2024 |
11:00 pm | NBA 2024-2025 | 13 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
/ | Pretemporada | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miami |
Calor | Miami Heat | 7 | 0 | 15 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Calor | Miami Heat | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Charlotte Hornets | Avispones | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Charlotte Hornets |
Charlotte | Avispones | 10 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Final |
13 Oct 2024 | 7:30 pm | 7 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NBA 2024-2025 |
/ | Pretemporada | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nueva Orleans |
Pelícanos | Nueva Orleans Pelicans | Pelícanos | Nueva Orleans Pelicans | - | Miami Heat | Calor | Miami Heat | Miami | Calor | Final | 15 Oct 2024 | 11:30 pm | NBA 2024-2025 | / | Pre-Temporada | San Antonio | Spurs | San Antonio Spurs | Spurs | San Antonio Spurs | - | Miami Heat |
Heat