Juegos Jugados
60
-
Por Juego
Puntos
523
8.7
Por Juego
Tiros de Campo Encestados
189
3.2
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
465
7.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
41
-
Por Juego
Tiros Libres Encestados
46
0.8
Por juego
Tiros libres intentados
465
7.8
Por juego
Porciento de tiros libres
10
-
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos hechos
99
1.7
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos intentados
282
4.7
Por juego
Porciento de tiros de campo de 3 puntos
35
-
Por juego
Rebotes ofensivos
58
1.0
Por juego
Rebotes defensivos
161
2.7
Por juego
Rebotes totales
219
3.7
Por juego
Asistencias
121
2.0
Por juego
Faltas personales
77
1.3
Por juego
Robos
34
0.6
Por juego
Pérdidas
74
1.2
Por juego
Tapones
9
0.2
Por juego
Más menos
-258
-4.3
Por juego
Estadísticas totales
Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
BKN
|
4 | 19 | 8 | 16 | 50 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BKN
|
60 | 523 | 189 | 465 | 41 | 46 | 465 | 10 | 99 | 282 | 35 | 58 | 161 | 219 | 121 | 77 | 34 | 74 | 9 | -258 |
Totales | 64 | 542 | 197 | 481 | 41 | 46 | 481 | 10 | 102 | 291 | 35 | 60 | 166 | 226 | 125 | 87 | 37 | 77 | 11 | -249 |
Estadísticas del Juego

Brooklyn Nets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Oct 2024 | LAC | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
14 Oct 2024 | WAS | 9 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
16 Oct 2024 | PHI | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -12 |
18 Oct 2024 | TOR | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 Oct 2024 | MEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Nov 2024 | DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Nov 2024 | BOS | 6 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
18 Nov 2024 | NYK | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 Nov 2024 | GSW | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
28 Nov 2024 | PHX | 30 | 0 | 28 | 10 | 13 | 77% | 2 | 3 | 67% | 8 | 10 | 80% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
30 Nov 2024 | ORL | 8 | 0 | 25 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -25 |
1 Dic 2024 | ORL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 Dic 2024 | CHI | 15 | 0 | 33 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -32 |
17 Dic 2024 | CLE | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 |
20 Dic 2024 | TOR | 7 | 0 | 15 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
22 Dic 2024 | UTA | 7 | 0 | 22 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
24 Dic 2024 | MIA | 14 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 |
27 Dic 2024 | MIL | 5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
28 Dic 2024 | SAS | 13 | 0 | 19 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 |
29 Dic 2024 | ORL | 4 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2 Ene 2025 | TOR | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
4 Ene 2025 | PHI | 16 | 0 | 29 | 6 | 18 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 14% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 |
7 Ene 2025 | IND | 15 | 0 | 30 | 6 | 12 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 |
9 Ene 2025 | DET | 12 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 2 | 0% | 4 | 9 | 44% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | -17 |
11 Ene 2025 | DEN | 19 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
13 Ene 2025 | UTA | 11 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 17% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
15 Ene 2025 | POR | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16 Ene 2025 | LAC | 8 | 0 | 37 | 3 | 16 | 19% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -56 |
18 Ene 2025 | LAL | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
20 Ene 2025 | OKC | 15 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
22 Ene 2025 | NYK | 13 | 0 | 24 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
23 Ene 2025 | PHX | 2 | 0 | 31 | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 |
25 Ene 2025 | MIA | 5 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
28 Ene 2025 | SAC | 8 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Feb 2025 | HOU | 10 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6 Feb 2025 | WAS | 8 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 Feb 2025 | MIA | 2 | 0 | 21 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
11 Feb 2025 | CHA | 4 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 |
13 Feb 2025 | PHI | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 Feb 2025 | CLE | 7 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23 Feb 2025 | PHI | 5 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 Feb 2025 | WAS | 15 | 0 | 23 | 4 | 13 | 31% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 Feb 2025 | OKC | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
1 Mar 2025 | POR | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -7 |
2 Mar 2025 | DET | 23 | 0 | 23 | 7 | 11 | 64% | 7 | 7 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
5 Mar 2025 | SAS | 9 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -21 |
7 Mar 2025 | GSW | 17 | 0 | 24 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 Mar 2025 | CHA | 7 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 |
10 Mar 2025 | LAL | 14 | 0 | 27 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
11 Mar 2025 | CLE | 5 | 0 | 21 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
14 Mar 2025 | CHI | 19 | 0 | 22 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 Mar 2025 | BOS | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
16 Mar 2025 | ATL | 16 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18 Mar 2025 | BOS | 9 | 0 | 19 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 Mar 2025 | IND | 4 | 0 | 31 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | -11 |
22 Mar 2025 | IND | 9 | 0 | 28 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | -7 |
24 Mar 2025 | DAL | 6 | 0 | 25 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 |
28 Mar 2025 | LAC | 6 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
29 Mar 2025 | WAS | 20 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 Abr 2025 | DAL | 11 | 0 | 20 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 Abr 2025 | ATL | 5 | 0 | 25 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 Abr 2025 | MIN | 4 | 0 | 16 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
13 Abr 2025 | NYK | 20 | 0 | 31 | 8 | 14 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | -3 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados
31 de octubre de 2024
12:00 am
NBA 2024-2025/', 'Temporada Regular', 'Brooklyn', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', '-', 'Memphis Grizzlies', 'Grizzlies', 'Memphis Grizzlies', 'Memphis', 'Grizzlies', 'Final', '3 Nov 2024', '8:30 pm', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Detroit', 'Pistons', 'Detroit Pistons', 'Pistons', 'Detroit Pistons', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '14 Nov 2024', '12:30 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Boston', 'Celtics', 'Boston Celtics', 'Celtics', 'Boston Celtics', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '18 Nov 2024', '12:00 am
/', 'Temporada Regular', 'Brooklyn', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', '-', 'Memphis Grizzlies', 'Grizzlies', 'Memphis Grizzlies', 'Memphis', 'Grizzlies', 'Final', '3 Nov 2024', '8:30 pm', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Detroit', 'Pistons', 'Detroit Pistons', 'Pistons', 'Detroit Pistons', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '14 Nov 2024', '12:30 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Boston', 'Celtics', 'Boston Celtics', 'Celtics', 'Boston Celtics', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '18 Nov 2024', '12:00 am
/', 'Temporada Regular', 'Brooklyn', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', '-', 'Memphis Grizzlies', 'Grizzlies', 'Memphis Grizzlies', 'Memphis', 'Grizzlies', 'Final', '3 Nov 2024', '8:30 pm', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Detroit', 'Pistons', 'Detroit Pistons', 'Pistons', 'Detroit Pistons', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '14 Nov 2024', '12:30 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Boston', 'Celtics', 'Boston Celtics', 'Celtics', 'Boston Celtics', '-', 'Brooklyn Nets', 'Nets', 'Brooklyn Nets', 'Brooklyn', 'Nets', 'Final', '18 Nov 2024', '12:00 am
NBA 2024-2025

119
Nets
Knicks