Partidos jugados
41
-
Por partido
Puntos
269
6.6
Por partido
Tiros de campo realizados
95
2.3
Por partido
Tiros de campo intentados
273
6.7
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
35
-
Por partido
Tiros libres realizados
34
0.8
Por Partido
Tiros Libres Intentados
273
6.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
12
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
45
1.1
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
125
3.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
36
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
20
0.5
Por Partido
Rebotes Defensivos
69
1.7
Por Partido
Rebotes Totales
89
2.2
Por Partido
Asistencias
128
3.1
Por Partido
Faltas Personales
45
1.1
Por Partido
Robos
15
0.4
Por Partido
Pérdidas
77
1.9
Por Partido
Bloqueos
0
0
Por Partido
Más Menos
-122
-3.0
Por Partido
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
CHA
|
4 | 17 | 7 | 17 | 41 | 2 | 17 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 14 | 0 | -11 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CHA
|
36 | 269 | 95 | 273 | 35 | 34 | 273 | 12 | 45 | 125 | 36 | 20 | 67 | 87 | 127 | 44 | 15 | 74 | 0 | -129 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
PHX
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Totales | 45 | 286 | 102 | 290 | 35 | 36 | 290 | 12 | 46 | 131 | 35 | 20 | 76 | 96 | 140 | 51 | 15 | 91 | 0 | -133 |
Estadísticas del juego

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2024 | NYK | 8 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 Oct 2024 | MIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -16 |
11 Oct 2024 | MEM | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -5 |
17 Oct 2024 | IND | 5 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
24 Oct 2024 | HOU | 5 | 0 | 17 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
25 Oct 2024 | ATL | 2 | 0 | 19 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 Oct 2024 | MIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
13 Nov 2024 | ORL | 4 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
17 Nov 2024 | CLE | 9 | 0 | 14 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 Nov 2024 | MIL | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
28 Nov 2024 | MIA | 6 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
29 Nov 2024 | NYK | 9 | 0 | 31 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
30 Nov 2024 | ATL | 15 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 Dic 2024 | PHI | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 |
6 Dic 2024 | NYK | 14 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 |
7 Dic 2024 | CLE | 13 | 0 | 35 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 Dic 2024 | IND | 18 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
14 Dic 2024 | CHI | 7 | 0 | 25 | 3 | 13 | 23% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 |
17 Dic 2024 | PHI | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 |
20 Dic 2024 | WAS | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -17 |
21 Dic 2024 | PHI | 20 | 0 | 33 | 7 | 14 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
24 Dic 2024 | HOU | 3 | 0 | 14 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
27 Dic 2024 | WAS | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
28 Dic 2024 | OKC | 16 | 0 | 29 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | -13 |
31 Dic 2024 | CHI | 7 | 0 | 35 | 1 | 13 | 8% | 4 | 5 | 80% | 1 | 8 | 13% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 Ene 2025 | DET | 4 | 0 | 24 | 1 | 8 | 13% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
5 Ene 2025 | CLE | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
8 Ene 2025 | PHX | 4 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 Ene 2025 | PHX | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
16 Ene 2025 | UTA | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
18 Ene 2025 | CHI | 9 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 Ene 2025 | DAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 Ene 2025 | MEM | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 Ene 2025 | POR | 12 | 0 | 33 | 4 | 13 | 31% | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | -7 |
26 Ene 2025 | NOP | 11 | 0 | 24 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
28 Ene 2025 | LAL | 11 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
30 Ene 2025 | BKN | 15 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 67% | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 |
1 Feb 2025 | LAC | 20 | 0 | 31 | 7 | 12 | 58% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 |
2 Feb 2025 | DEN | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
4 Feb 2025 | WAS | 13 | 0 | 29 | 4 | 14 | 29% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Phoenix Suns
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Mar 2025 | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 Mar 2025 | TOR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 Mar 2025 | BOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
31 Mar 2025 | HOU | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 Abr 2025 | BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados