Partidos Jugados
29
-
Por Partido
Puntos
179
6.2
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
67
2.3
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
167
5.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
40
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
19
0.7
Por Juego
Tiros Libres Intentados
167
5.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
11
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
26
0.9
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
95
3.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
27
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
23
0.8
Por Juego
Rebotes Defensivos
76
2.6
Por Juego
Rebotes Totales
99
3.4
Por Juego
Asistencias
56
1.9
Por Juego
Faltas Personales
47
1.6
Por Juego
Robos
12
0.4
Por Juego
Pérdidas
36
1.2
Por Juego
Bloqueos
7
0.2
Por Juego
Más Menos
-6
-0.2
Por Juego
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MEM
|
27 | 179 | 67 | 167 | 40 | 19 | 167 | 11 | 26 | 95 | 27 | 22 | 76 | 98 | 55 | 45 | 12 | 34 | 7 | 5 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MEM
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 |
Totales | 29 | 179 | 67 | 167 | 40 | 19 | 167 | 11 | 26 | 95 | 27 | 23 | 76 | 99 | 56 | 47 | 12 | 36 | 7 | -6 |
Estadísticas del Juego

Memphis Grizzlies
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nov 2024 | GSW | 9 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
17 Nov 2024 | DEN | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20 Nov 2024 | DEN | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 Feb 2025 | TOR | 4 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9 Feb 2025 | OKC | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 Feb 2025 | PHX | 7 | 0 | 17 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21 Feb 2025 | IND | 7 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 |
24 Feb 2025 | CLE | 10 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
26 Feb 2025 | PHX | 5 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
1 Mar 2025 | NYK | 7 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 |
4 Mar 2025 | ATL | 15 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
6 Mar 2025 | OKC | 12 | 0 | 25 | 5 | 12 | 42% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 |
8 Mar 2025 | DAL | 12 | 0 | 24 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
9 Mar 2025 | NOP | 7 | 0 | 24 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
13 Mar 2025 | UTA | 2 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 |
15 Mar 2025 | CLE | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -15 |
20 Mar 2025 | POR | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 Mar 2025 | LAC | 5 | 0 | 23 | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 |
26 Mar 2025 | UTA | 15 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
28 Mar 2025 | OKC | 7 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
30 Mar 2025 | LAL | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
31 Mar 2025 | BOS | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 Abr 2025 | CHA | 8 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 Abr 2025 | MIN | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 |
12 Abr 2025 | DEN | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 Abr 2025 | DAL | 12 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
16 Abr 2025 | GSW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 |
19 Abr 2025 | DAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados
1 Mar 2025
1:00 am
NBA 2024-2025/
Temporada Regular
-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "4 Mar 2025", "1:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Atlanta", "Hawks", "Atlanta Hawks", "Hawks", "Atlanta Hawks", "-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "6 Mar 2025", "2:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Oklahoma City", "Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Thunder", "Oklahoma City Thunder", "-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "8 Mar 2025", "12:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Memphis", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies
113

-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "4 Mar 2025", "1:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Atlanta", "Hawks", "Atlanta Hawks", "Hawks", "Atlanta Hawks", "-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "6 Mar 2025", "2:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Oklahoma City", "Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Thunder", "Oklahoma City Thunder", "-", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Memphis", "Grizzlies", "Final", "8 Mar 2025", "12:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Memphis", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies

-
Dallas Mavericks
Mavericks
Portland Trail Blazers
Portland
Trail BlazersFinal
22 Mar 2025
Grizzlies
124

Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "-", "LA Clippers", "Clippers", "LA Clippers", "LA", "Clippers", "Final", "26 Mar 2025", "1:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Memphis", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "-", "Utah Jazz", "Jazz", "Utah Jazz", "Utah", "Jazz", "Final", "28 Mar 2025", "12:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Memphis", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "Grizzlies", "Memphis Grizzlies", "-", "Oklahoma City Thunder", "Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Oklahoma City", "Thunder", "Final", "30 Mar 2025", "12:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Los Ángeles

Lakers
Los Angeles Lakers
Lakers
24 de abril de 2025
24 de abril de 2025
24 de abril de 202524 de abril de 2025
24 de abril de 2025
Apuestas
Juego responsable