Partidos Jugados
65
-
Por Juego
Puntos
409
6.3
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
154
2.4
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
303
4.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
51
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
69
1.1
Por Juego
Tiros Libres Intentados
303
4.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
23
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
32
0.5
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
106
1.6
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
30
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
101
1.6
Por Juego
Rebotes Defensivos
186
2.9
Por Juego
Rebotes Totales
287
4.4
Por Juego
Asistencias
112
1.7
Por Juego
Faltas Personales
132
2.0
Por Juego
Robos
29
0.4
Por Juego
Pérdidas de Balón
61
0.9
Por Juego
Tapones
29
0.4
Por Juego
Más Menos
-27
-0.4
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
SAS
|
3 | 30 | 12 | 32 | 38 | 5 | 32 | 16 | 1 | 9 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | -16 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
SAS
|
36 | 167 | 61 | 132 | 46 | 31 | 132 | 23 | 14 | 46 | 30 | 38 | 63 | 101 | 52 | 70 | 14 | 23 | 15 | -69 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CHI
|
29 | 242 | 93 | 171 | 54 | 38 | 171 | 22 | 18 | 60 | 30 | 63 | 123 | 186 | 60 | 62 | 15 | 38 | 14 | 42 |
Totales | 68 | 439 | 166 | 335 | 50 | 74 | 335 | 22 | 33 | 115 | 29 | 101 | 195 | 296 | 122 | 140 | 31 | 61 | 30 | -43 |
Estadísticas de Juego

San Antonio Spurs
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2024 | UTA | 11 | 0 | 20 | 4 | 13 | 31% | 3 | 5 | 60% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 Oct 2024 | MIA | 9 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 Oct 2024 | HOU | 10 | 0 | 22 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -16 |
24 Oct 2024 | DAL | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
27 Oct 2024 | HOU | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 Oct 2024 | HOU | 11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 Oct 2024 | OKC | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 |
1 Nov 2024 | UTA | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -21 |
3 Nov 2024 | MIN | 7 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 Nov 2024 | LAC | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
7 Nov 2024 | HOU | 6 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
8 Nov 2024 | POR | 14 | 0 | 15 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
9 Nov 2024 | UTA | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 |
12 Nov 2024 | SAC | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
14 Nov 2024 | WAS | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
16 Nov 2024 | LAL | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
17 Nov 2024 | DAL | 20 | 0 | 26 | 6 | 13 | 46% | 8 | 8 | 100% | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -15 |
20 Nov 2024 | OKC | 12 | 0 | 26 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 Nov 2024 | UTA | 18 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 6 | 8 | 75% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | -8 |
24 Nov 2024 | GSW | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 |
27 Nov 2024 | UTA | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
28 Nov 2024 | LAL | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2 Dic 2024 | SAC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
4 Dic 2024 | PHX | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 Dic 2024 | CHI | 9 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 Dic 2024 | SAC | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30 Dic 2024 | MIN | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
1 Ene 2025 | LAC | 7 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
4 Ene 2025 | DEN | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -14 |
5 Ene 2025 | DEN | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
9 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 Ene 2025 | MEM | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 Ene 2025 | MIA | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
23 Ene 2025 | IND | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 Ene 2025 | IND | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
1 Feb 2025 | MIL | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 Feb 2025 | MIA | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Chicago Bulls
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "12 Feb 2025", "DET", "-5", "21 Feb 2025", "NYK", "-1", "22 Feb 2025", "PHX", "-3", "25 Feb 2025", "PHI", "27 Feb 2025", "LAC", "1 Mar 2025", "TOR", "2 Mar 2025", "IND", "-20", "5 Mar 2025", "CLE", "-22", "7 Mar 2025", "ORL", "-12", "9 Mar 2025", "MIA", "11 Mar 2025", "IND", "14 Mar 2025", "BKN", "16 Mar 2025", "HOU", "-1", "18 Mar 2025", "UTA", "-3", "20 Mar 2025", "PHX", "-2", "21 Mar 2025", "SAC", "-8 | DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "12 Feb 2025", "DET", "-5", "21 Feb 2025", "NYK", "-1", "22 Feb 2025", "PHX", "-3", "25 Feb 2025", "PHI", "27 Feb 2025", "LAC", "1 Mar 2025", "TOR", "2 Mar 2025", "IND", "-20", "5 Mar 2025", "CLE", "-22", "7 Mar 2025", "ORL", "-12", "9 Mar 2025", "MIA", "11 Mar 2025", "IND", "14 Mar 2025", "BKN", "16 Mar 2025", "HOU", "-1", "18 Mar 2025", "UTA", "-3", "20 Mar 2025", "PHX", "-2", "21 Mar 2025", "SAC", "-8 | DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "12 Feb 2025", "DET", "-5", "21 Feb 2025", "NYK", "-1", "22 Feb 2025", "PHX", "-3", "25 Feb 2025", "PHI", "27 Feb 2025", "LAC", "1 Mar 2025", "TOR", "2 Mar 2025", "IND", "-20", "5 Mar 2025", "CLE", "-22", "7 Mar 2025", "ORL", "-12", "9 Mar 2025", "MIA", "11 Mar 2025", "IND", "14 Mar 2025", "BKN", "16 Mar 2025", "HOU", "-1", "18 Mar 2025", "UTA", "-3", "20 Mar 2025", "PHX", "-2", "21 Mar 2025", "SAC", "-8 | 23 Mar 2025 | LAL | 25 Mar 2025 | DEN | -1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | LAL | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
30 Mar 2025 | DAL | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 Abr 2025 |
OKC | -16 | 8 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 Abr 2025 |
TOR | 5 Abr 2025 | 19 | 0 | 28 | 6 | 10 | 60% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 |
POR | 6 Abr 2025 | 21 | 0 | 38 | 8 | 14 | 57% | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 7 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
CHA | -11 | 15 | 0 | 40 | 5 | 10 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 0% | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
8 Abr 2025 | CLE | 16 | 0 | 29 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -16 |
10 Abr 2025 | MIA | 20 | 0 | 28 | 10 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | -5 |
12 Abr 2025 | WAS | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 Abr 2025 |
PHI | 16 Abr 2025 | 18 | 0 | 32 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 2 | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MIA | -4 | 7 | 0 | 23 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Fecha | VS | 9 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Pts | Pos | 5 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | Min |
FGm | FGa | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | FG% |
FTm | FTa | 8 | 0 | 18 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | FT% |
3Pm | 3Pa | 6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3P% |
OReb | DReb | 9 | 0 | 18 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Reb | Ast | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PF |
Stl | TO | 10 | 0 | 16 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | Blk |
+/- | Partidos Jugados | 13 | 0 | 18 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13 Oct 2024 | 12:00 am | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | NBA 2024-2025 |
/ | Pretemporada | 7 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Utah | Jazz | 5 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Utah Jazz | Jazz | 4 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Utah Jazz |
- | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Spurs |
San Antonio Spurs | San Antonio | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spurs |
Final | 15 Oct 2024 | 8 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
11:30 pm | NBA 2024-2025 | 13 | 0 | 15 | 4 | 7 | 57% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
/ | Pretemporada | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | San Antonio |
Spurs | San Antonio Spurs | Spurs | San Antonio Spurs | - | Miami Heat | Heat | Miami Heat | Miami | Heat | Final | 18 Oct 2024 | 12:00 am | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | San Antonio | Spurs | San Antonio Spurs | Spurs | San Antonio Spurs | - | Houston Rockets |
Cohetes