Juegos Jugados
30
-
Por Juego
Puntos
737
24.6
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
288
9.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
508
16.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
57
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
158
5.3
Por Juego
Tiros Libres Intentados
508
16.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
31
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
3
0.1
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
13
0.4
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
23
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
76
2.5
Por Juego
Rebotes Defensivos
140
4.7
Por Juego
Rebotes Totales
216
7.2
Por Juego
Asistencias
159
5.3
Por Juego
Faltas Personales
82
2.7
Por Juego
Robos
37
1.2
Por Juego
Pérdidas de Balón
90
3.0
Por Juego
Tapones
28
0.9
Por Juego
Más Menos
-42
-1.4
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
NOP
|
2 | 29 | 13 | 21 | 62 | 3 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NOP
|
30 | 737 | 288 | 508 | 57 | 158 | 508 | 31 | 3 | 13 | 23 | 76 | 140 | 216 | 159 | 82 | 37 | 90 | 28 | -42 |
Totales | 32 | 766 | 301 | 529 | 57 | 161 | 529 | 30 | 3 | 15 | 20 | 80 | 146 | 226 | 164 | 83 | 39 | 93 | 29 | -40 |
Estadísticas del Juego

New Orleans Pelicans
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | ORL | 16 | 0 | 19 | 8 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
13 Oct 2024 | MIA | 13 | 0 | 17 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
26 Oct 2024 | POR | 16 | 0 | 29 | 4 | 15 | 27% | 8 | 14 | 57% | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
27 Oct 2024 | POR | 14 | 0 | 28 | 3 | 12 | 25% | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -5 |
30 Oct 2024 | GSW | 31 | 0 | 30 | 12 | 19 | 63% | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | -14 |
31 Oct 2024 | GSW | 12 | 0 | 33 | 5 | 20 | 25% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | -16 |
2 Nov 2024 | IND | 34 | 0 | 37 | 14 | 20 | 70% | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 |
7 Nov 2024 | CLE | 29 | 0 | 29 | 9 | 18 | 50% | 11 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 |
8 Ene 2025 | MIN | 22 | 0 | 28 | 9 | 15 | 60% | 4 | 9 | 44% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
12 Ene 2025 | BOS | 16 | 0 | 28 | 5 | 15 | 33% | 6 | 7 | 86% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
15 Ene 2025 | CHI | 21 | 0 | 24 | 10 | 14 | 71% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
18 Ene 2025 | UTA | 24 | 0 | 23 | 11 | 21 | 52% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 Ene 2025 | CHA | 28 | 0 | 26 | 11 | 20 | 55% | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -20 |
28 Ene 2025 | TOR | 31 | 0 | 27 | 13 | 18 | 72% | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | -11 |
30 Ene 2025 | DAL | 29 | 0 | 28 | 11 | 18 | 61% | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
4 Feb 2025 | DEN | 14 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 Feb 2025 | DEN | 28 | 0 | 27 | 11 | 19 | 58% | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 |
9 Feb 2025 | SAC | 40 | 0 | 28 | 16 | 21 | 76% | 8 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
11 Feb 2025 | OKC | 17 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | -26 |
13 Feb 2025 | SAC | 33 | 0 | 28 | 13 | 18 | 72% | 6 | 9 | 67% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
22 Feb 2025 | DAL | 29 | 0 | 27 | 11 | 15 | 73% | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 Feb 2025 | SAS | 22 | 0 | 28 | 8 | 17 | 47% | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
26 Feb 2025 | SAS | 18 | 0 | 29 | 8 | 15 | 53% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
28 Feb 2025 | PHX | 27 | 0 | 31 | 13 | 17 | 76% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
3 Mar 2025 | UTA | 24 | 0 | 29 | 11 | 18 | 61% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 Mar 2025 | LAL | 37 | 0 | 26 | 17 | 23 | 74% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
7 Mar 2025 | HOU | 20 | 0 | 32 | 5 | 15 | 33% | 10 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | -18 |
9 Mar 2025 | HOU | 20 | 0 | 28 | 10 | 19 | 53% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -37 |
12 Mar 2025 | LAC | 22 | 0 | 33 | 8 | 13 | 62% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
14 Mar 2025 | ORL | 20 | 0 | 28 | 8 | 15 | 53% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
18 Mar 2025 | DET | 30 | 0 | 28 | 9 | 18 | 50% | 12 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -18 |
20 Mar 2025 | MIN | 29 | 0 | 30 | 12 | 16 | 75% | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Juegos Jugados